10 najmłodszych Polaków w historii UFC


Ranking przedstawia 10 najmłodszych Polaków w historii UFC, którzy zadebiutowali w największej organizacji MMA na świecie. O kolejności w zestawieniu decyduje wiek zawodnika w dniu jego debiutu w UFC, podany dokładnie w latach, miesiącach i dniach. Lista jest regularnie aktualizowana po każdym debiucie polskiego zawodnika w organizacji.

Pod rankingiem znajdziesz szczegółowe objaśnienia zasad jego tworzenia.

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2026 (stworzenie rankingu)



1. Michał Oleksiejczuk22 lata, 10 miesięcy i 8 dni | UFC 219: Cyborg vs Holm | 30 grudnia 2017 roku [zawodnik aktywny]
2. Izabela Badurek23 lata, 9 miesięcy i 0 dni | UFC Fight Night: Gonzaga vs Cro Cop 2 | 11 kwietnia 2015 roku
3. Krzysztof Jotko24 lata, 3 miesiące i 17 dni | UFC Fight Night: Hunt vs Bigfoot | 6 grudnia 2013 roku
4. Łukasz Sajewski24 lata, 6 miesięcy i 24 dni | UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs Penne | 20 czerwca 2015
5. Damian Rzepecki24 lata, 8 miesięcy i 2 dni | UFC Fight Night: Ankalaev vs Guskov | 25 lipca 2026 roku [zawodnik aktywny]
6. Marcin Held24 lata, 9 miesięcy i 18 dni | The Ultimate Fighter Latin America 3 Finale | 5 listopada 2016 roku
7. Marcin Bandel24 lata, 11 miesięcy i 24 dni | UFC Fight Night: Nelson vs Story | 4 października 2014 roku
8. Damian Stasiak25 lat, 1 miesiąc i 22 dni | UFC Fight Night: Gonzaga vs Cro Cop 2 | 11 kwietnia 2015 roku
9. Paweł Pawlak25 lat, 3 miesiące i 23 dni | UFC Fight Night: Munoz vs Mousasi | 31 maja 2014 roku
10. Tomasz Drwal25 lat, 7 miesięcy i 17 dni | UFC 75: Champion vs Champion | 8 września 2007 roku



Objaśnienia do rankingu:

  • przy nazwiskach zawodników podano ich wiek w dniu debiutu w UFC,

  • następnie wskazano galę, na której dany zawodnik zadebiutował, wraz z jej datą,

  • w nawiasach kwadratowych napis „zawodnik aktywny” oznacza, że dany zawodnik posiada obowiązujący kontrakt z UFC,

  • ranking aktualizowany jest maksymalnie w ciągu 48 godzin od każdej zmiany.