TFL 35 w Siedlcach: wyniki ważenia, rozpiska, informacje o transmisji i godziny rozpoczęcia gali

W sobotę, 18 października, odbędzie się gala TFL 35 w Siedlcach, organizowana przez Jacka Sarnę. Walką wieczoru będzie pojedynek o pas TFL „Queen of Thunderstrike” pomiędzy Judytą Rymarzak a Natalią Przygodzką. Galę na żywo będzie można oglądać na oficjalnym kanale TFL – TUTAJ, start transmisji od godziny 18:00. Na gali odbędą się pojedynki w MMA, K-1 i Muay Thai.


Poniżej wyniki oficjalnego ważenia:

MAIN EVENT

57 kg – Judyta Rymarzak (57,5 kg) vs Natalia Przygodzka (57,5 kg) – MMA | 3×5 – o pas TFL „Queen of Thunderstrike”

CO-MAIN EVENT

70 kg – Dominik Buczek (70,3 kg) vs Sheykh Nurani Akhmadov (70,5 kg) – MMA | 3×5

POZOSTAŁE

77 kg – Dmytrii Hrytsenko (77,2 kg) vs Victor Romero (77,5 kg) – MMA | 3×5

83 kg – Jakub Mironiuk (81,6 kg) vs Grzegorz Łukaszuk (82,7 kg) – K-1 | 3×3

84 kg – Karol Skrzypek (84,0 kg) vs Maikon Gustavo (83,1 kg) – MMA | 3×5

77 kg – Roger Garbaczewski (77,1 kg) vs Norbert Robak (75,6 kg) – K-1 | 3×3

66 kg – Oliwier Przerwa (66,0 kg) vs Piotr Jaworski (66,2 kg) – MMA | 3×3 – o pas „Young Blood”

63 kg – Patryk Matczak (63,3 kg) vs Zhora Simonyan (63,2 kg) – K-1 | 3×3

84 kg – Tomasz Wiśniewski (82,3 kg) vs Oskar Kucharczyk (83,4 kg) – MMA | 3×3


95 kg – Wojciech Kaźmieruk (93,9 kg) vs Konrad Delekta (92,3 kg) – K-1 | 3×3

71 kg – Mikhail Hramovich (71,8 kg) vs Karol Kopryjaniuk (70,8 kg) – Muay Thai | 3×3

80 kg – Bartłomiej Nowak (80,0 kg) vs Mateusz Mitko (78,8 kg) – MMA | 3×5

95 kg – Maciej Mądro (95,5 kg) vs Mateusz Dzik (95,1 kg) – K-1 | 3×3

71 kg – Oskar Rembak (70,5 kg) vs Patryk Dubaczyński (70,9 kg) – MMA | 3×3

61 kg – Jamshed Navruzov (61,5 kg) vs Amir Susaev (61,3 kg) – MMA | 3×3

68 kg – Daniel Zalewski (68,0 kg) vs Stanislau Krypets (67,8 kg) – MMA | 3×5

Fot. Grzegorz.Adamek@gmail.com

mmapunch

Author: mmapunch

Dodaj komentarz